
Entsorgungsgebiete

Abwasserentsorgung
Welcher Ort entwässert in welche Kläranlage?
Stand 12/2025

| Zweckverband | (Nr) Kläranlage (Eigentümer) | Dazugehörige Orte bzw. Ortsteile |
| KMS | (4) KA Waßmannsdorf (BWB) | Kallinchen |
| Motzen | ||
| Töpchin | ||
| KMS | (6) Tandemkläranlage Zossen (KMS) | Dabendorf |
| Dahlewitz | ||
| Gadsdorf | ||
| Glienick (inkl. Werben) | ||
| Groß Machnow | ||
| Horstfelde | ||
| Klausdorf | ||
| Klein Kienitz | ||
| Kummersdorf-Alexanderdorf | ||
| Mellensee | ||
| Nächst Neuendorf | ||
| Rangsdorf | ||
| Rehagen | ||
| Saalow | ||
| Sperenberg | ||
| Töpchin (Gewerbegebiet) | ||
| Wünsdorf (inkl. Waldstadt) | ||
| Zossen | ||
| KMS | keine kanalnetzgebundene Abwasser-Entsorgung | Fernneuendorf |
| Kummersdorf-Gut | ||
| Lindenbrück | ||
| Neuhof | ||
| Schünow | ||
| Zesch am See | ||
| MAWV | (4) KA Waßmannsdorf (BWB) | Bestensee |
| Brusendorf | ||
| Diepensee | ||
| Eichwalde | ||
| Gallun | ||
| Gräbendorf | ||
| Groß Kienitz | ||
| Großziethen | ||
| Gussow | ||
| Kablow | ||
| Kiekebusch | ||
| Königs Wusterhausen | ||
| Mittenwalde | ||
| Niederlehme | ||
| Pätz | ||
| Ragow | ||
| Rotberg | ||
| Schenkendorf | ||
| Schönefeld | ||
| Schöneiche | ||
| Schulzendorf | ||
| Selchow | ||
| Senzig | ||
| Telz | ||
| Waltersdorf | ||
| Waßmannsdorf | ||
| Wernsdorf | ||
| Wildau | ||
| Zeesen | ||
| Zernsdorf | ||
| Zeuthen | ||
| MAWV | (7) KA Friedersdorf (MAWV) | Friedersdorf |
| MAWV | (8) KA Waldow (MAWV) | Waldow |
| MAWV | (9) KA Alt Schadow (MAWV) | Alt Schadow |
| Hohenbrück | ||
| Kehrigk | ||
| Leibsch | ||
| Märkisch Buchholz | ||
| Neu Lübbenau | ||
| Neu Schadow | ||
| Neuendorf am See | ||
| Pretschen | ||
| MAWV | keine kanalnetzgebundene Abwasser-Entsorgung | Bindow |
| Dannenreich | ||
| Dolgenbrodt | ||
| Groß Wasserburg | ||
| Krausnick | ||
| Limsdorf | ||
| Münchenhofe | ||
| Plattkow | ||
| Werder | ||
| Gem. Rietzneuendorf — Staakow | ||
| Gemeinde Schönwald | ||
| TAZV Luckau | (10) KA Dahme (TAZV Luckau) | Buckow |
| Dahme | ||
| Gebersdorf | ||
| Glienig | ||
| Kemlitz | ||
| Liepe | ||
| Schwebendorf | ||
| Wahlsdorf | ||
| Zagelsdorf | ||
| TAZV Luckau | (11) KA Prensdorf (TAZV Luckau) | Prensdorf |
| TAZV Luckau | (12) KA Kasel-Golzig (TAZV Luckau) | Alteno (Industriegebiet) |
| Cahnsdorf | ||
| Duben (Gebewerbegebiet) | ||
| Freiwalde | ||
| Gießmannsdorf | ||
| Golßen | ||
| Hohendorf | ||
| Karche-Zaacko | ||
| Kasel-Golzig | ||
| Kreblitz | ||
| Langengrassau | ||
| Luckau | ||
| Niewitz | ||
| Schollen | ||
| Schönwalde | ||
| Walddrehna | ||
| Zützen | ||
| TAZV Luckau | (13) KA Beesdau (TAZV Luckau) | Beesdau |
| TAZV Luckau | (14) KA Görlsdorf (TAZV Luckau) | Görlsdorf |
| TAZV Luckau | (15) KA Schlabendorf (TAZV Luckau) | Schlabendorf |
| TAZV Luckau | (16) KA Crinitz (TAZV Luckau) | Crinitz |
| TAZV Luckau | (17) KA Fürstlich-Drehna (TAZV Luckau) | Fürstlich Drehna |
| TAZV Luckau | (18) KA Tugam (TAZV Luckau) | Fürstlich Drehna OT Tugam |
| TAZV Luckau | keine kanalnetzgebundene Abwasser-Entsorgung | Altsorgefeld |
| Bergen | ||
| Bollensdorf | ||
| Bornsdorf | ||
| Damsdorf | ||
| Drahnsdorf | ||
| Duben | ||
| Egsdorf | ||
| Falkenberg | ||
| Falkenhain | ||
| Freesdorf | ||
| Freiimfelde | ||
| Gahro | ||
| Gehren | ||
| Gersdorf | ||
| Görsdorf | ||
| Goßmar | ||
| Jetsch | ||
| Krossen | ||
| Kümmritz | ||
| Landwehr | ||
| Mahlsdorf | ||
| Mehlsdorf | ||
| Niendorf | ||
| Paserin | ||
| Pitschen-Pickel | ||
| Prierow | ||
| Reichwalde | ||
| Riedebeck | ||
| Rietdorf | ||
| Rosenthal | ||
| Rüdingsdorf | ||
| Sagritz | ||
| Schäcksdorf | ||
| Schiebsdorf | ||
| Schönerlinde | ||
| Schwarzenburg | ||
| Sellendorf | ||
| Sieb | ||
| Terpt | ||
| Uckro | ||
| Waltersdorf | ||
| Wehnsdorf | ||
| Weißack | ||
| Wierigsdorf | ||
| Wildau-Wentdorf | ||
| Wilmersdorf-Stöbritz | ||
| Wüstermarke | ||
| Zieckau | ||
| Zöllmersdorf | ||
| Teurow | keine kanalnetzgebundene Abwasser-Entsorgung | OT Teurow |
| WARL | (5) KA Glau (WARL) | Blankensee |
| Glau | ||
| WARL | (1) KA Ludwigsfelde (WARL) | Ahrensdorf |
| Christinendorf | ||
| Genshagen | ||
| Gröben | ||
| Groß Schulzendorf | ||
| Großbeuthen | ||
| Jütchendorf | ||
| Kerzendorf | ||
| Kleinbeuthen | ||
| Löwenbruch | ||
| Ludwigsfelde | ||
| Märkisch Wilmersdorf | ||
| Mietgendorf | ||
| Nunsdorf | ||
| Schiaß | ||
| Siethen | ||
| Thyrow | ||
| Wietstock | ||
| WARL | (3) KA Stahnsdorf (BWB) | Großbeeren |
| Osdorf | ||
| WARL | (2) KA Trebbin (WARL) | Klein Schulzendorf |
| Kliestow | ||
| Löwendorf | ||
| Lüdersdorf | ||
| Trebbin | ||
| Wiesenhagen | ||
| WARL | keine kanalnetzgebundene Abwasser-Entsorgung | Schönhagen |
| Stangenhagen | ||
| WAZ | (4) KA Waßmannsdorf (BWB) | Blankenfelde |
| Diedersdorf | ||
| Jühnsdorf | ||
| Mahlow | ||
| WAS | (20) KA Storkow (WAS) | Ahrensdorf |
| Alt Golm | ||
| Alt Stahnsdorf | ||
| Bad Saarow | ||
| Behrensdorf | ||
| Dahmsdorf | ||
| Diensdorf | ||
| Glienicke | ||
| Görsdorf b. Storkow | ||
| Groß Schauen | ||
| Herzberg | ||
| Hubertushöhe | ||
| Klein Schauen | ||
| Kolpin | ||
| Kummersdorf | ||
| Lebbin | ||
| Lindenberg | ||
| Neu Boston | ||
| Neu Golm | ||
| Neu Stahnsdorf | ||
| Philadelphia | ||
| Pieskow | ||
| Prieros | ||
| Radlow | ||
| Reichenwalde | ||
| Rieplos | ||
| Schwerin | ||
| Selchow | ||
| Silberberg | ||
| Storkow | ||
| Wendisch Rietz | ||
| WAS | (19) KA Wolzig (WAS) | Wolzig |
| WAS | keine kanalnetzgebundene Abwasser-Entsorgung | Blossin |
| Bugk | ||
| Groß Eichholz | ||
| Hartensdorf | ||
| Klein Eichholz | ||
| Kolberg | ||
| Krachtsheide | ||
| Kunersdorf | ||
| Marienhöhe | ||
| Neureichenwalde | ||
| Pfaffendorf | ||
| Sauen | ||
| Streganz | ||
| Wilmersdorf | ||
| Wochowsee |