Bevorzugt im Frühjahr und Herbst jeden Jahres werden exponierte Trinkwasserleitungen durch Spülungen gereinigt und auf bevorstehende Versorgungssituationen vorbereitet. Damit soll eine gleich bleibend hohe Qualität des Trinkwassers für alle Verbraucher gewährleistet werden.
Wir bitten unsere Kunden:innen die angegebenen Spülzeiten zu berücksichtigen und während dessen keine technischen Geräte (z. B. Waschmaschine und Geschirrspüler) zu betreiben. Während der Spülungen kann es zu Druckschwankungen und zur Trübung des Trinkwassers kommen.
Je Situation vor Ort kann die Spülung in Ausnahmefällen bis ca. 18 Uhr andauern.
Danke für Ihr Verständnis!
Die aktuellen Spülzeiten für Ihren Wohnort entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden LINK für die Verbände MAWV, KMS, WAZ, WARL und TAZV Luckau sowie die Gemeinden im Landkreis Dahme-Spreewald, Landkreis Teltow-Fläming und Landkreis Oder-Spree.
Ort- und Straßenbezogene Spülungen von 7 Uhr bis ca. 16 Uhr:
Schulzendorf
Straße | Datum |
Ahornstraße | 12.04. |
Akazienweg | 13.04. |
Albrecht-Dürer-Straße | 19.04. |
Am Abhang | 14.04. |
Am Kirschgarten | 25.04. |
An der Aue | 20.04. |
Auf der Höhe | 13.04. |
August-Bebel-Straße | 13.04./14.04. |
Bergweg | 26.04. |
Birkenweg | 13.04. |
Braunschweiger Straße | 28.04. |
Bremer Straße | 29.04. |
Brückenstraße | 28.04. |
Buchenallee | 12.04. |
Chemnitzer Straße | 27.04./28.04./29.04. |
Clara-Zetkin-Straße | 21.04. |
Coburger Straße | 25.04./28.04. |
Dahlewitzer Chaussee | 16.05. |
Dohlenstieg | 14.04. |
Dorfstraße | 25.04. |
Egelsteg | 13.04. |
Eichenallee | 13.04. |
Ernst-Thälmann-Straße | 20.04./ 26.04. |
Eschenweg | 12.04. |
Finkenweg | 14.04. |
Fontanestraße | 25.04. |
Freiligrathstraße | 19.04./27.04./28.04./06.05. |
Gartenstraße | 22.04. |
Gerstenweg | 27.04. |
Goethestraße | 21.04. |
Hafergasse | 27.04. |
Hamburger Straße | 29.04. |
Hans-Sachs-Straße | 22.04. |
Hebbelstraße | 21.04. |
Heinrich-Heine Straße | 21.04. |
Heinrich-Zille-Straße | 22.04. |
Herweghstraße | 27.04./28.04./29.04. |
Hirsesteig | 26.04./27.04. |
Humboldtring | 22.04. |
Illgenstraße | 19.04. |
Im Gehölz | 11.04. |
Jahnstraße | 12.04. |
Kantstraße | 22.04. |
Karl-Liebknecht-Straße | 11.04. |
Karl-Marx-Straße | 11.04. |
Kastanienweg | 12.04. |
Käthe-Kollwitz-Straße | 25.04. |
Kiefernweg | 11.04. |
Kieler Straße | 29.04. |
Kleiststraße | 21.04. |
Kölner Straße | 28.04. |
Kornblumenweg | 26.04./27.04. |
Lessingstraße | 25.04./28.04. |
Lilienweg | 13.04. |
Lindenstraße | 12.04. |
Miersdorfer Straße | 26.04. |
Mohnblumenweg | 26.04/27.04. |
Münchener Straße | 28.04. |
Otto-Krien-Straße | 27.04. |
Paarmannstraße | 11.04./12.04./13.04. |
Puschkinstraße | 14.04. |
Richard-Israel-Straße | 20.04. |
Richard-Wagner-Straße | 20.04./22.04. |
Rosa-Luxemburg-Straße | 19.04./22.04. |
Rudolf-Breitscheid-Straße | 14.04. |
Schilfweg | 13.04. |
Schillerstraße | 21.04. |
Spartakusstraße | 12.04. |
Uhlandring | 21.04. |
Ulmenweg | 12.04. |
Waldstraße | 11.04./12.04./13.04. |
Walther-Rathenau-Straße | 19.04./20.04. |
Waltersdorfer Chaussee | 25.04. |
Weimarer Straße | 28.04./29.04. |
Weizengasse | 27.04. |
Wiesenweg | 13.04. |
Wilhelm-Raabe-Straße | 21.04./25.04. |
Wüstemarker Weg | 16.05. |
Zum Mühlenschlag | 26.04. |
Wildau
Straße | Datum |
Ahornring | 30.05. |
Akazienring | 25.05. |
Am Rosenbogen | 01.06. |
Am Weiher | 08.06. |
Am Wildgarten | 25.05. |
Amselsteg | 08.06. |
Asternring | 01.06. |
Bachstelzengang | 08.06. |
Birkenallee | 25.05./30.05./03.06. |
Blumenkorso | 01.06./02.06. |
Dohlenstieg | 07.06. |
Eichenring | 30.05. |
Falkenfang | 07.06. |
Fichtestraße | 31.05./03.06. |
Finkenschlag | 08.06. |
Fliederweg | 20.05./31.05.01.06./03.06. |
Forsythienweg | 31.05. |
Freiheitstraße | 02.06./08.06. |
Fuchsbau | 01.06. |
Hahnenbalz | 07.06. |
Hasenwinkel | 20.05./31.05./08.06. |
Heideweg | 03.06. |
Hirschsprung | 07.06. |
Hochsitz | 07.06. |
Hückelhovener Ring | 02.06./03.06. |
Im Röthegrund | 03.06./07.06/08.06. |
Kastanienring | 30.05. |
Magnolienweg | 02.06. |
Maiglöckchenweg | 01.06. |
Nelkenweg | 20.05./31.05./02.06. |
Nordpromenade | 25.05. |
Pirschgang | 03.06./07.06 |
Platanenring | 30.05. |
Puschkinallee | 24.05./25.05. |
Rehfährte | 07.06. |
Reiherhorst | 08.06. |
Rosenanger | 01.06./02.06. |
Sanddornweg | 31.05./03.06/07.06. |
Sperberzug | 07.06. |
Springfeldallee | 31.05./08.06. |
Südpromenade | 30.05. |
Ulmenring | 30.05. |
Veilchenweg | 01.06. |
Weidenring | 19.05. |
Westkorso | 17.05./20.05. |
Wiesenring | 02.06. |
Wildbahn | 01.06./03.06./07.06. |
Wildau/Zeuthen
Straße | Datum |
Ahornring | 30.05. |
Akazienring | 25.05. |
Am Feld | 23.05. |
Am Kurpark | 25.05. |
Am Pulverberg | 20.05./24.05. |
Am Wildgarten | 25.05. |
An der Korsopromenade | 23.05. |
An der Kurpromenade | 24.05. |
Birkenallee | 25.05./30.05. |
Birkenring | 24.05. |
Eichenring | 30.05. |
Erlenring | 23.05. |
Eschenring | 23.05. |
Fontaneplatz | 20.05. |
Große Zeuthener Allee | 20.05./25.05. |
Hochlandweg | 24.05. |
Hochlandweg | 25.05. |
Kastanienring | 30.05. |
Nordpromenade | 25.05. |
Pappelring | 24.05. |
Platanenring | 30.05. |
Puschkinallee | 24.05./25.05. |
Rotbuchenring | 24.05. |
Rotdornring | 24.05. |
Rühlerring | 25.05. |
Rüsternallee | 23.05. |
Straße am Höllengrund | 23.05. |
Straße der Freiheit | 20.05./23.05. |
Südpromenade | 30.05. |
Ulmenring | 30.05. |
Nelkenweg | 20.05. |
Fliederweg | 20.05. |
Hasenwinkel | 20.05. |
Westkorso | 20.05. |
Zeuthen
Straße | Datum |
Am Elsenbusch | 16.05. |
Am Falkenhorst | 02.05./03.05. |
Am Feld | 23.05. |
Am Fliederbusch | 04.05. |
Am Gutshof | 16.05./17.05. |
Am Heideberg | 11.05. |
Am Kurpark | 25.05. |
Am Mühlenberg | 04.05./05.05. |
Am Pulverberg | 20.05./24.05. |
Am Staatsforst | 18.05./19.05. |
Am Tonberg | 03.05./05.05. |
An der Korsopromenade | 23.05. |
An der Kurpromenade | 24.05. |
Bachstelzenweg | 03.05. |
Bahnstraße | 17.05./19.05. |
Birkenallee | 25.05./30.05. |
Birkenring | 24.05. |
Birkenstraße | 05.05./12.05./17.05. |
Brandenburger Straße | 11.05. |
Bremer Straße | 09.05. |
Buchenring | 16.05./17.05. |
Dahmestraße | 18.05. |
Delmenhorster Straße | 13.05. |
Donaustraße | 18.05. |
Dorfstraße | 16.05./17.05. |
Ebereschenring | 16.05. |
Ebereschenallee | 12.05. |
Eichwalder Straße | 10.05. |
Elbestraße | 18.05. |
Emser Straße | 18.05. |
Erlenring | 23.05. |
Eschenring | 23.05. |
Fasanenstraße | 14.04./12.05. |
Fontaneplatz | 20.05. |
Forstallee | 05.05./12.05. |
Forstweg | 12.05./16.05. |
Friesenstraße | 09.05./13.05. |
Grenzstraße | 05.05. |
Große Zeuthener Alle | 18.05./19.05./20.05./25.05./31.05./08.06. |
Hankelweg | 17.05./18.05. |
Haselnussallee | 02.05. |
Havelstraße | 17.05./18.05 |
Hochlandweg | 24.05./25.05. |
Hoherlehmer Straße | 02.05. |
Im Heidewinkel | 28.04. |
Jägerallee | 03.05./04.05. |
Jasminweg | 04.05. |
Kastanienring | 30.05. |
Kiefernring | 05.05. |
Kirschenallee | 02.05. |
Koppelweg | 17.05. |
Kurparkring | 02.05. |
Kurze Straße | 10.05. |
Lange Straße | 10.05. |
Lindenring | 06.05. |
Mainzer Straße | 12.05. |
Margaretenstraße | 04.05./05.05 |
Miersdorfer Chaussee | 13.05./19.05. |
Mittelpromenade | 05.05./06.05./16.05 |
Morellenweg | 02.05. |
Moselstraße | 18.05. |
Mozartstraße | 19.05. |
Müggelstraße | 09.05. |
Narzissenallee | 04.05. |
Neckarstraße | 17.05. |
Nordstraße | 09.05. |
Oderstraße | 18.05. |
Oldenburger Straße | 09.05./13.05. |
Ostpromenade | 03.05. |
Pappelring | 24.05. |
Parkstraße | 11.05. |
Potsdamer Straße | 11.05. |
Rheinstraße | 17.05. |
Ringstraße | 10.05. |
Rosengang | 04.05. |
Rotbuchenring | 24.05. |
Rotdornring | 24.05. |
Rühlerring | 25.05. |
Rüsternallee | 23.05. |
Saarstraße | 18.05. |
Schmöckwitzer Straße | 09.05. |
Schulzendorfer Straße | 04.05. |
Spreestraße | 18.05. |
Stedinger Straße | 13.05. |
Straße am Hochwald | 02.05./03.05./04.05. |
Straße am Höllengrund | 23.05. |
Straße der Freiheit | 17.05./18.05./20.05./23.05. |
Talstraße | 10.05. |
Teichstraße | 09.05. |
Teltower Straße | 11.05./12.05. |
Waldpromenade | 28.04./06.05./11.05./12.05./16.05. |
Waldstraße | 10.05. |
Weichselstraße | 17.05. |
Weserstraße | 17.05./18.05 |
Westpromenade | 03.05. |
Wiesenstraße | 09.05. |
Wilhelmshavener Straße | 09.05. |
Wüstemarker Weg | 16.05. |
Weitere Informationen