Bevorzugt im Frühjahr und Herbst jeden Jahres werden exponierte Trinkwasserleitungen durch Spülungen gereinigt und auf bevorstehende Versorgungssituationen vorbereitet. Damit soll eine gleich bleibend hohe Qualität des Trinkwassers für alle Verbraucher gewährleistet werden.
Wir bitten unsere Kunden:innen die angegebenen Spülzeiten zu berücksichtigen und während dessen keine technischen Geräte (z. B. Waschmaschine und Geschirrspüler) zu betreiben. Während der Spülungen kann es zu Druckschwankungen und zur Trübung des Trinkwassers kommen.
Ort- und Straßenbezogene Spülungen von 7 Uhr bis ca. 16 Uhr.
Je Situation vor Ort kann die Spülung in Ausnahmefällen bis
ca. 18 Uhr andauern.
Danke für Ihr Verständnis.
Ortslage(n) | Datum | Zeit | ||
vom | bis | von | bis | |
Altgolßen | 29.03. | 30.03. | 7:00 | 16:00 |
Altsorgefeld | 04.04. | 05.04. | 7:00 | 16:00 |
Bergen | 17.04. | 21.04. | 7:00 | 16:00 |
Bollensdorf/Körbaer Teich | 24.03. | 27.03. | 7:00 | 16:00 |
Bornsdorf/Grünswalde | 14.04. | 18.04. | 7:00 | 16:00 |
Buckow | 06.04. | 11.04. | 7:00 | 16:00 |
Crinitz | 14.04. | 20.04. | 7:00 | 16:00 |
Dahme | 20.03. | 24.03. | 7:00 | 16:00 |
Damsdorf | 24.03. | 27.03. | 7:00 | 16:00 |
Drahnsdorf | 04.04. | 12.04. | 7:00 | 16:00 |
Falkenberg | 04.04. | 05.04. | 7:00 | 16:00 |
Falkenhain | 04.04. | 05.04. | 7:00 | 16:00 |
Fürstlich Drehna | 13.04. | 14.04. | 7:00 | 16:00 |
Gahro | 17.04. | 20.04. | 7:00 | 16:00 |
Gebersdorf | 30.03. | 31.03. | 7:00 | 16:00 |
Glienig | 24.03. | 7:00 | 16:00 | |
Golßen | 30.03. | 03.04. | 7:00 | 16:00 |
Hohendorf | 27.03. | 28.03. | 7:00 | 16:00 |
Jetsch | 04.04. | 11.04. | 7:00 | 16:00 |
Karlsdorf | 24.03. | 27.03. | 7:00 | 16:00 |
Kemlitz | 04.04. | 7:00 | 16:00 | |
Krossen | 04.04. | 14.04. | 7:00 | 16:00 |
Landwehr | 04.04. | 7:00 | 16:00 | |
Liepe | 11.04. | 7:00 | 16:00 | |
Mahlsdorf | 29.03. | 7:00 | 16:00 | |
Mehlsdorf | 24.03. | 28.03. | 7:00 | 16:00 |
Niendorf | 29.03. | 7:00 | 16:00 | |
Prierow | 04.04. | 7:00 | 16:00 | |
Rietdorf | 29.03. | 7:00 | 16:00 | |
Rosenthal | 31.03. | 03.04. | 7:00 | 16:00 |
Sagritz | 04.04. | 06.04. | 7:00 | 16:00 |
Schäcksdorf | 04.04. | 13.04. | 7:00 | 16:00 |
Schenkendorf | 23.03. | 7:00 | 16:00 | |
Schöneiche | 23.03. | 7:00 | 16:00 | |
Schönerlinde | 27.03. | 7:00 | 16:00 | |
Schwebendorf | 06.04. | 7:00 | 16:00 | |
Sellendorf | 27.03. | 28.03. | 7:00 | 16:00 |
Sieb | 03.04. | 04.04. | 7:00 | 16:00 |
Trebbinchen | 14.04. | 17.04. | 7:00 | 16:00 |
Tugam | 13.04. | 7:00 | 16:00 | |
Wahlsdorf | 11.04. | 12.04. | 7:00 | 16:00 |
Weißack | 18.04. | 19.04. | 7:00 | 16:00 |
Wildau-Wentdorf | 04.04. | 14.04. | 7:00 | 16:00 |
Zagelsdorf | 31.03. | 7:00 | 16:00 | |
Zützen | 04.04. | 11.04. | 7:00 | 16:00 |
Weitere Informationen